项目费用一览
一、平台版本授权费用
| 授权版本 | 费用 |
|---|---|
| 标准版 | 14900 元/年 |
| 专业版 | 29900 元/年 |
| 旗舰版 | 59900 元/年 |
二、增补项目费用
在使用过程中,超过了订购版本的基础用量,如用户人数,工作流次数等,就需要额外的增购,这些项目需要先购买再使用。
1元人民币=1个信用点。
| 项目 | 费用 |
|---|---|
| 用户扩充包 | 300 信用点 / 人 / 年 |
| 工作流执行数升级包 | 50 信用点 / 1 万次 * 剩余月份 |
| 工作流执行数单月包 | 10 信用点 / 1 千次 * 本月 |
| 数据同步算力升级包 | 50 信用点 / 10 万行 * 剩余月份 |
| 数据同步算力单月包 | 10 信用点 /1 万行*本月 |
| 应用附件上传量扩充包 | 20 信用点 / 1G / 年,仅当年有效,次年1月1日清零 |
| 外部用户扩充包 | 5 信用点/人/年 |
三、按量扣费的项目费用
短信、邮件、API调用等是使用时即时扣费,需要保证组织信用点充足。
1元人民币=1个信用点。
| 项目 | 费用 | 说明 | 产生费用的地方 |
|---|---|---|---|
| 短信(中国大陆区) | 0.05 信用点/条 | 70字计一条短信,一条短信110字,消费0.1 信用点 | 工作流的发送短信节点;外部门户中验证码、邀请、审核等短信 |
| 短信(国际地区) | 2.3 信用点 / 条 | 未配置国际短信服务商时,由平台代发并收取费用 | 外部门户验证码;公开表单短信验证码 |
| 邮件 | 0.03 信用点/封 | 一次邮件的费用=(收件人与抄送人的总人数)* 0.03 信用点 | 工作流的发送邮件节点;外部门户中验证码、邀请、审核等短信 |
| 生成PDF打印文件 | 0.15 信用点/次 | 工作流中“获取记录打印文件”节点 | |
| OCR服务 | 0.15 信用点/文件 | 文本识别字段 | |
| 集成中心连接模板技术服务费 | 按次扣费 | 每个接口的价格不同,按实际定价支付 | |
| AIGC | 按次扣费 | 不同的大模型单价不同,按输入和输出实际消耗的实际 token 数量计费。具体价格参考 《四、大模型价格表》。 | 工作流中 AI Agent、AI生成文本、AI生成数据对象等节点。 |
-
如何查看集成中心API服务费用:
API由第三方平台提供,调用时可能产生的接口费用也由第三方平台收取。但是集成中心API库中上架API连接模板的官方或个人可能会收取连接服务费用。
在集成中心点价格API模板,在服务费用列显示对应的价格。

-
查看扣费记录
管理员在组织管理后台的【账务】菜单中,可以查看扣费记录

四、大模型价格表
计价单位:信用点 / 千 tokens
| 开发商 | 模型名称 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存命中 |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.5 | 0.04078 | 0.24469 | 0.00408 |
| GPT-5.4 | 0.02040 | 0.12234 | 0.00204 | |
| GPT-5.2 | 0.01428 | 0.11419 | 0.00143 | |
| GPT-5 | 0.01019 | 0.08156 | 0.00102 | |
| GPT-5-mini | 0.00204 | 0.01631 | 0.00020 | |
| GPT-5-nano | 0.00040 | 0.00326 | 0.00004 | |
| GPT-4.1 | 0.01631 | 0.06525 | 0.00408 | |
| GPT-4.1-mini | 0.00326 | 0.01305 | 0.00082 | |
| GPT-4o | 0.02040 | 0.08156 | 0.01019 | |
| GPT-4o-mini | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | |
| QWen | QWen-Max | 0.00900 | 0.03600 | 0.00180 |
| QWen-Plus | 0.00120 | 0.00300 | 0.00024 | |
| QWen-Turbo | 0.00045 | 0.00090 | 0.00009 | |
| Qwen3.5-Plus | 0.00084 | 0.00504 | 0.00008 | |
| Qwen3.6-Plus | 0.00240 | 0.01440 | 0.00024 | |
| Doubao | Doubao-Seed-1.6 | 0.00120 | 0.01200 | 0.00024 |
| Doubao-Seed-1.6-flash | 0.00023 | 0.00225 | 0.00003 | |
| Doubao-Seed-1.6-thinking | 0.00120 | 0.01200 | 0.00024 | |
| Doubao-Seed-1.8 | 0.00120 | 0.01200 | 0.00024 | |
| Kimi | Kimi K2 Thinking | 0.00510 | 0.02040 | 0 |
| Kimi K2.5 | 0.00540 | 0.02835 | 0.00095 | |
| Kimi K2.6 | 0.00878 | 0.03645 | 0.00149 | |
| DeepSeek | DeepSeek-V3.2 | 0.00180 | 0.00270 | 0.00018 |
| DeepSeek-V3 | 0.00180 | 0.00720 | 0.00054 | |
| DeepSeek-R1 | 0.00360 | 0.01440 | 0 | |
| DeepSeek-V4-Pro | 0.00441 | 0.00882 | 0.00147 | |
| DeepSeek-V4-Flash | 0.00142 | 0.00285 | 0.00028 | |
| Gemini | Gemini-3-pro | 0.02160 | 0.02160 | 0.02160 |
五、企业微信集成接口调用费用
集成企业微信采用代开发模式,在进行通讯录同步、消息同步、单点登录时需要产生接口调用费用,此费用由用户承担,具体费用根据用户组织使用量而定。

这篇文档对你有帮助吗?