项目费用一览
一、平台版本授权费用
授权版本 | 费用 |
---|---|
标准版 | 14900/年 |
专业版 | 29900/年 |
旗舰版 | 59900/年 |
二、增补项目费用
在使用过程中,超过了订购版本的基础用量,如用户人数,工作流次数等,就需要额外的增购,这些项目需要先购买再使用。
项目 | 费用 |
---|---|
用户扩充包 | 300 元 / 人 / 年 |
工作流执行数升级包 | 50 元 / 1 万次 * 剩余月份 |
工作流执行数单月包 | 10元 /1 千次 * 本月 |
数据同步算力升级包 | 50元 / 10 万行 * 剩余月份 |
数据同步算力单月包 | 10 元/1 万行*本月 |
应用附件上传量扩充包 | 20 元 / 1G / 年 |
外部用户扩充包 | 5 元/人/年 |
三、按量扣费的项目费用
短信、邮件、API调用等是使用时即时扣费,需要保证余额充足。
项目 | 费用 | 说明 | 产生费用的地方 |
---|---|---|---|
短信 | 0.05元/条 | 70字计一条短信,一条短信110字,消费0.1元 | 工作流的发送短信节点;外部门户中验证码、邀请、审核等短信 |
邮件 | 0.03元/封 | 一次邮件的费用=(收件人与抄送人的总人数)* 0.03元 | 工作流的发送邮件节点;外部门户中验证码、邀请、审核等短信 |
生成PDF打印文件 | 0.15元/次 | 工作流中“获取记录打印文件”节点 | |
集成中心连接模板技术服务费 | 按次扣费 | 每个接口的价格不同,按实际定价支付 | |
AIGC | 按次扣费 | 不同的大模型单价不同,按输入和输出实际消耗的实际 token 数量计费。例如定价为 0.015元/1K tokens,则计费公式为: 单次费用=0.000015 * token数量 (精确到分,最少0.01元) | 工作流中“AIGC”节点 |
如何查看集成中心API服务费用:
API由第三方平台提供,调用时可能产生的接口费用也由第三方平台收取。但是集成中心API库中上架API连接模板的官方或个人可能会收取连接服务费用。
在集成中心点价格PI模板,在服务费用列显示对应的价格。
查看扣费记录
管理员在组织管理后台的【账务】菜单中,可以查看扣费记录
四、企业微信集成接口调用费用
集成企业微信采用代开发模式,在进行通讯录同步、消息同步、单点登录时需要产生接口调用费用,此费用由用户承担,具体费用根据用户组织使用量而定。
文档问题反馈
文档中是否有错别字、内容过期、难以理解等问题? 点此给我们反馈吧